miércoles 24 de abril del 2024

Los promedios más bajos de cara al próximo torneo

Sin contar a los equipos que asciendan desde la B Nacional, Arsenal será el de peor registro cuando se reanude el fútbol de Primera. Todos los números.

442

Vélez Sarsfield y Huracán aparecen complicados en la tabla de promedios al menos en el comienzo del próximo campeonato, que tiene a Arsenal como el peor registro.

Los dos equipos que asciendan desde la Primera Nacional B empezarán con promedio 0 (cero) con lo cual también necesitarán remar desde abajo.

Al igual que este año, serán cuatro los que desciendan a mediados de 2018.

Arsenal suma 81 puntos y divide por los 76 partidos. Temperley tiene dos puntos más y solo uno más arriba está Huracán.

Olimpo, empieza con 87 puntos y Vélez, 90.

Entre ambos está Patronato, con 54 puntos en 46 partidos.

Esta es la tabla de promedios con la que comenzarán el próximo torneo de Primera División en agosto próximo:

Equipo: Torneo 2015 - Torneo 2016 - Torneo 16/17 - Pts - PJ -PROM

San Lorenzo 61 - 34 - 53 - 148 - 76 - 1.947

Boca Juniors 64 - 20 - 63 - 147 - 76 - 1.934

Estudiantes 51 - 32 -56 - 139 - 76 - 1.828

Racing 57 - 24 - 55 - 136 - 76 - 1.789

Independiente 54 - 27 - 53 - 134 - 76 - 1.763

Lanús 42 - 38 - 50 - 130 - 76 - 1.710

River Plate 49 - 18 - 56 - 123 - 76 - 1.618

Rosario Central 59 - 20 - 44 - 123 - 76 - 1.618

Banfield 50 - 15 - 54 - 119 - 76 - 1.565

Gimnasia 44 - 25 - 43 - 112 - 76 - 1.473

Godoy Cruz 32 - 33 - 43 - 108 - 76 - 1.421

Talleres 0 - 0 - 42 - 42 - 30 - 1.400

Defensa y Justicia 32 - 25 - 49 - 106 - 76 - 1.394

Newell's 40 - 16 - 49 - 105 - 76 - 1.381

At. Tucumán 0 - 30 - 33 - 63 - 46 - 1.369

Colón 34 - 17 - 49 - 100 - 76 - 1.315

Tigre 46 - 20 - 31 - 97 - 76 - 1.276

Unión 41 - 22 - 32 - 95 - 76 - 1.250

Belgrano 51 - 16 - 26 - 93 - 76 - 1.223

San Martín (SJ) 37 - 23 - 33 - 93 - 76 - 1.223

Vélez 29 - 24 - 37 - 90 - 76 - 1.184

Patronato 0 - 20 - 34 - 54 - 46 - 1.173

Olimpo 36 13 38 87 76 1.144

Huracán 30 25 29 84 76 1.105

Temperley 30 16 37 83 76 1.092

Arsenal 27 27 27 81 76 1.065

Fuente: DyN