jueves 25 de abril del 2024
Brasil

Piñas en el clásico de Porto Alegre: Inter hundió a Gremio en zona de descenso y los jugadores festejaron con ataúdes

El campeón de la Copa Libertadores 2017 no levanta cabeza y se acerca a la Serie B. Sus futbolistas reaccionaron ante la provocación de sus colegas y todo terminó en escándalo. Video.

442

El Internacional de Porto Alegre acercó un poco más a su eterno rival, el Gremio, a la Serie B tras derrotarlo por 1-0 en el 'GreNal', uno de los clásicos de más rivalidad de Brasil, en la 30ª jornada del Brasileirao. 

Un solitario gol de cabeza del veterano Taison en el minuto 39 le dio la victoria al Inter en el 434º GreNal de la historia, que terminó con una gran trifulca al final del partido cuando los locales Patrick y Matheus Cadorini mostraron dos ataúdes con los colores del Gremio

Ello provocó la ira de los jugadores gremistas, que encararon a sus oponentes. El árbitro acabó expulsando al local Patrick y al visitante Cortez pese a ya haber finalizado el partido. 

Con la victoria, el Inter se mantiene en la lucha para entrar en la próxima Copa Libertadores y está a tres puntos del último cupo, en manos actualmente del Corinthians, mientras que el Gremio agoniza en la penúltima posición y tiene la salvación a siete puntos. 

Gremio, en zona de descenso: posiciones del Brasileirao

Con la derrota en el clásico frente al Inter, Gremio se ubica 19º (penúltimo) con 26 puntos en 29 partidos disputados y estaría descendiendo a la Serie B junto a Chapecoense, Juventude y Sport Recife.

Con 27 puntos todavía en disputa, el equipo de Porto Alegre acumula cuatro derrotas consecutivas y está a siete unidades de Bahía, el último que está logrando la salvación.

                                       Pts J G  E  P GF GC Dif

 1. Atlético Mineiro          62 29 19  5  5 46 22 24

 2. Flamengo                  53 28 16  5  7 52 26 26

 3. Palmeiras                 52 29 16  4  9 45 35 10

 4. Red Bull Bragantino       49 30 12 13  5 47 33 14

 5. Fortaleza                 48 30 14  6 10 39 33  6

 6. Corinthians               47 30 12 11  7 32 26  6

 7. Internacional             44 30 11 11  8 38 31  7

 8. Fluminense                42 30 11  9 10 29 31  -2

 9. Cuiabá                    39 30  8 15  7 28 28  0

10. América Mineiro           38 29  9 11  9 29 30  -1

11. Atlético Goianiense       37 29  9 10 10 24 28  -4

12. São Paulo                 37 29  8 13  8 23 27  -4

13. Ceará                     36 29  7 15  7 27 30  -3

14. Atlético Paranaense       35 29 10  5 14 34 39  -5

15. Santos                    35 29  8 11 10 26 34  -8

16. Bahia                     33 29  8  9 12 32 39  -7

17. Sport                     30 31  7  9 15 17 28  -11

18. Juventude                 30 29  6 12 11 27 36  -9

19. Grémio                    26 29  7  5 17 25 38  -13

20. Chapecoense               14 30  1 11 18 24 50  -26

En esta Nota